<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techvel.pl &#187; NOWE TECHNOLOGIE</title>
	<atom:link href="http://www.techvel.pl/category/nowe-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techvel.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 08:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Norton Ghost na Windows 7.</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/norton-ghost-na-windows-7/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/norton-ghost-na-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Norton Ghost]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Norton Ghost to znakomite narzędzie do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych. Firma Symantec zaprezentowała właśnie wersję kompatybilną z Windows 7. Co prawda nowy system Microsoftu posiada wbudowane narzędzie backup&#8217;owe, jednak wątpliwe jest aby szersze grono użytkowników korzystało z jego pomocy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Windows XP, produkt systemowy jest po prostu mało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1867" title="Norton_Ghost15.0_Screen2" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/11/Norton_Ghost15.0_Screen2.jpg" alt="Norton_Ghost15.0_Screen2" width="256" height="240" /><strong>Norton Ghost to znakomite narzędzie do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.</strong> Firma Symantec zaprezentowała właśnie wersję kompatybilną z Windows 7. <span id="more-1868"></span></p>
<p>Co prawda nowy system Microsoftu posiada wbudowane narzędzie backup&#8217;owe, jednak wątpliwe jest aby szersze grono użytkowników korzystało z jego pomocy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Windows XP, produkt systemowy jest po prostu mało wydajny. Norton Ghost to program, który sprawdził się ju z przy wcześniejszych wersjach Windows, zapewne także w najnowszej będzie szeroko używany.</p>
<p>Norton Ghost oprócz kompatybilności z Windows 7 obsługuje również dyski blu-ray. Większość funkcji występujących w poprzednich wersjach zostało ponownie wykorzystanych, dodano m.in. narzędzie automatycznego tworzenia obrazów zawartości komputera. Producent zapewnia, że nawet jeśli wystąpi awaria systemu operacyjnego, to Norton Ghost 15 będzie potrafił odzyskać utracone dane. Możliwe to będzie, dzięki regularnemu tworzeniu kopii oraz ich zapisywaniu na zdalnych lokalizacjach ftp. Oczywiście, harmonogram tych działań ustala sam użytkownik.</p>
<p>Norton Ghost 15 jest licencjonowanym, komercyjnym oprogramowaniem. Jego cena to 292 złote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/norton-ghost-na-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Chrome OS</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prezentacja-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prezentacja-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Google zaprezentowało własny system operacyjny Chrome OS. Według zapowiedzi twórców, ma być to najszybsza platforma systemowa na świecie. Google już od dawna informowało, że pracuje nad własnym systemem operacyjnym, który ma stać się konkurencją zarówno dla komercyjnych jak i wolnych tego typu aplikacji. Jeśli zapowiedzi koncernu znajda potwierdzenie w rzeczywistości, to Chrome OS ma szansę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Google zaprezentowało własny system operacyjny Chrome OS. <strong>Według zapowiedzi twórców, ma być to najszybsza platforma systemowa na świecie.</strong> <span id="more-1860"></span></p>
<p>Google już od dawna informowało, że pracuje nad własnym systemem operacyjnym, który ma stać się konkurencją zarówno dla komercyjnych jak i wolnych tego typu aplikacji. Jeśli zapowiedzi koncernu znajda potwierdzenie w rzeczywistości, to Chrome OS ma szansę na sukces.</p>
<p>Największą zaletą nowego systemu ma być jego prostota i wydajność. Chrome OS ma uruchamiać się w zaledwie siedem sekund, użytkownik już po tak szybkim czasie będzie posiadać sprawny system i pełny dostęp do wszystkich aplikacji. Zostało to osiągnięte dzięki zupełnie nowej budowie platformy. Chrome OS ma być oparty na zwykłej przeglądarce internetowej, wszystkie części będą znajdowały się w internecie. Potrzebne aplikacje ładowane będą bezpośrednio z sieci do pamięci komputera.</p>
<p>Chrome OS będzie kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami, tj. Open Office czy też Acrobat Reader. Oczywiście, Google nie zapomniało o własnych produktach, gmail czy google chat będą dostępne jako widgety w postaci zakładek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prezentacja-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe architektury od AMD</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowe-architektury-od-amd/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowe-architektury-od-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[AMD rozwija technologię produkcji procesorów i zapowiada wprowadzenie nowych architektur. Procesory wyprodukowane w oparciu o Bulldozer i Bobcat mają pojawić się w 2011 roku. Architektura Bulldozer będzie charakteryzować się m.in. dzielona pamięcią L2 i L3 oraz rozszerzeniem listy rozkładów SSE5. Dzięki temu procesory wykonane w tej technologii powinny być jednostkami niezwykle wydajnymi. AMD planuje produkować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1850" title="AMD_Bulldozer_sNov09_01" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/11/AMD_Bulldozer_sNov09_01-300x144.jpg" alt="AMD_Bulldozer_sNov09_01" width="300" height="144" />AMD rozwija technologię produkcji procesorów i zapowiada wprowadzenie nowych architektur. <strong>Procesory wyprodukowane w oparciu o Bulldozer i Bobcat mają pojawić się w 2011 roku.</strong><span id="more-1851"></span></p>
<p>Architektura Bulldozer będzie charakteryzować się m.in. dzielona pamięcią L2 i L3 oraz rozszerzeniem listy rozkładów SSE5. Dzięki temu procesory wykonane w tej technologii powinny być jednostkami niezwykle wydajnymi. AMD planuje produkować w niej układy o nazwie kodowej Zambezi oraz Interlagos, będą to procesory wielordzeniowe.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1849" title="AMD_Bobcat_sNov09_01" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/11/AMD_Bobcat_sNov09_01.jpg" alt="AMD_Bobcat_sNov09_01" width="320" height="161" /></p>
<p>Z kolei Bobcat ma umożliwić AMD nawiązanie konkurencji na rynku procesorów niskonapięciowych, na którym na razie króluje intelowski Atom. Podstawową zaletą nowej architektury ma być niskie zużycie prądu przez układy wykonane w tej technologii. Według zapewnień firmy uda się je ograniczyć do poniżej 1 W. Oczywiście, celem nadrzędnym jest zachowanie wysokiej wydajności w stosunku do uzyskiwanego napięcia pracy. Pierwszym procesorem produkowanym na tej architekturze ma być Ontario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowe-architektury-od-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia inwestuje w procesory</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nvidia-inwestuje-w-procesory/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nvidia-inwestuje-w-procesory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu trwały spekulacje w jakim kierunku jeden z największych producentów kart graficznych na świecie będzie dalej się rozwijał. Nvidia odkryła karty, zamierza inwestować w technologię produkcji procesorów. Nvidia została postawiona pod ścianą przez jednego ze swoich podstawowych kontrahentów. Chodzi oczywiście o Intela, który udostępniał do tej pory firmie licencje na produkcję procesorów. Niestety, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1837" title="gt200" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/11/gt200.jpg" alt="gt200" width="237" height="240" />Od dłuższego czasu trwały spekulacje w jakim kierunku jeden z największych producentów kart graficznych na świecie będzie dalej się rozwijał. <strong>Nvidia odkryła karty, zamierza inwestować w technologię produkcji procesorów.</strong> <span id="more-1838"></span></p>
<p>Nvidia została postawiona pod ścianą przez jednego ze swoich podstawowych kontrahentów. Chodzi oczywiście o Intela, który udostępniał do tej pory firmie licencje na produkcję procesorów. Niestety, rynek ciągle się rozwija a obie firmy nie doszły do porozumienia jeśli chodzi o najnowsze procesowy produkowane w architekturze x86. Nvidia nie ma wyjścia i musi sama rozwijać tą technologię.</p>
<p>Na razie nie wiadomo jakim potencjałem dysponuje koncern, ciężko jednak oczekiwać aby firma od zera opracowała coś konkurencyjnego na rynku. Co prawda, rozważane jest także przejęcie jakiegoś producenta takich układów, jednak na razie brak konkretów.</p>
<p>Warto dodać, że oprócz braku licencji dochodzą także inne niepokojące dla producentów kart graficznych sygnały. Według informacji pojawiających się od kilku tygodni, Intel zamierza rozszerzyć gamę swoich produktów i wejść również na rynek kart graficznych. Jeśli zapowiedzi te zostaną zrealizowane to przybędzie kolejny poważny grasz w tym segmencie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nvidia-inwestuje-w-procesory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 jest szybszy.</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/windows-7-jest-szybszy/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/windows-7-jest-szybszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo, że oficjalna premiera Windows 7 odbyła się zaledwie kilka dni temu, to już pojawiły się pierwsze analizy nowego systemu.  Testując Windows 7 już pierwsze wrażenie sprawia, że widzimy go jako znacznie szybszy system niż poprzednie. Bez wątpienia Microsoft stworzył os&#8217;a, który w porównaniu z Vistą czy XP jest o wiele bardziej wydajniejszy. Jednak równocześnie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1825" title="windows764pro" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/10/windows764pro-300x187.jpg" alt="windows764pro" width="300" height="187" />Pomimo, że oficjalna premiera Windows 7 odbyła się zaledwie kilka dni temu, to już <strong>pojawiły się pierwsze analizy nowego systemu</strong>. <span id="more-1826"></span></p>
<p>Testując Windows 7 już pierwsze wrażenie sprawia, że widzimy go jako znacznie szybszy system niż poprzednie. Bez wątpienia Microsoft stworzył os&#8217;a, który w porównaniu z Vistą czy XP jest o wiele bardziej wydajniejszy. Jednak równocześnie, zauważono poważne braki w sferze bezpieczeństwa.</p>
<p>Zajmujące się ta dziedziną laboratorium G Data, opublikowało raport, według  którego Windows 7 nie jest bezpieczniejszy od swoich poprzedników. Analitycy w swoich sądach idą jeszcze dalej, twierdzą, że system nie posiada żadnych innowacyjnych rozwiązań jeśli chodzi zabezpieczenia. Microsoft wykorzystał te, które są dostępne głównie w Viście, a jak wiadomo jest ona dość dziurawa.</p>
<p>Oczywiście, zauważono kilka pozytywów. Jednym z nich jest wprowadzenie kilku poziomów kont użytkowników, dzięki czemu  dużo łatwiej kontrolować komputer. Z drugiej strony może to spowodować jeszcze większy wzrost zagrożeń, poszczególne profile nie są dobrze wydzielone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/windows-7-jest-szybszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trójwymiarowy wyświetlacz</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/trojwymiarowy-wyswietlacz/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/trojwymiarowy-wyswietlacz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Sony zaprezentowało zupełnie coś nowego. Chodzi o trójwymiarowy wyświetlacz o ciekawej budowie. Prezentacja produktu odbyła się w ramach EXPO 2009, wyświetlacz od początku wzbudził wielkie emocje. Jest to niewielkie urządzenie o nietypowym kształcie, które zapewnia trójwymiar bez konieczności używania specjalnych okularów. Wyświetlacz ma wymiary 13&#215;27 centymetrów, uwagę zwraca solidna podstawa oraz 24-bitowy kolorowy ekran. Niestety, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sony zaprezentowało zupełnie coś nowego. <strong>Chodzi o trójwymiarowy wyświetlacz o ciekawej budowie. </strong><span id="more-1818"></span></p>
<p>Prezentacja produktu odbyła się w ramach EXPO 2009, wyświetlacz od początku wzbudził wielkie emocje. Jest to niewielkie urządzenie o nietypowym kształcie, które zapewnia trójwymiar bez konieczności używania specjalnych okularów.</p>
<p>Wyświetlacz ma wymiary 13&#215;27 centymetrów, uwagę zwraca solidna podstawa oraz 24-bitowy kolorowy ekran. Niestety, ekran ma rozdzielczość zaledwie 96&#215;128 pikseli. Jego główna zaletą jest fakt, że można go oglądać dookoła. Został on jakby owinięty wokół obudowy, dzięki czemu zapewnia 360-stopniowy obraz.</p>
<p>Propozycja Sony wpisuje się w strategię firmy, która zamierza przyszły rok dedykować 3D. Będzie to widoczne szczególnie w jej salonach firmowych, mają być w nich eksponowane właśnie urządzenia wyświetlające trójwymiarowy obraz. Zaprezentowany model to prototyp, na razie nie ma informacji kiedy i czy w ogóle ruszy seryjna produkcja takich wyświetlaczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/trojwymiarowy-wyswietlacz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomowa bateria</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/atomowa-bateria/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/atomowa-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Ja się okazuje technika atomowa może mieć również zastosowanie do produkcji niewielkich baterii. Prototyp takiego ogniwa opracowali amerykańscy naukowcy. Grupa pracująca na Uniwersytecie Missouri stworzyła niewielką baterię, która pracuje w oparciu o energię atomową. Dzięki temu jest to praktycznie niewyczerpalne źródło zasilania, w zależności od wielkości jądra może działać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset lat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1803" title="375965,384613,9" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/10/3759653846139-300x196.jpg" alt="375965,384613,9" width="300" height="196" />Ja się okazuje technika atomowa może mieć również zastosowanie do produkcji niewielkich baterii. <strong>Prototyp takiego ogniwa opracowali amerykańscy naukowcy.</strong><span id="more-1804"></span></p>
<p>Grupa pracująca na Uniwersytecie Missouri stworzyła niewielką baterię, która pracuje w oparciu o energię atomową. Dzięki temu jest to praktycznie niewyczerpalne źródło zasilania, w zależności od wielkości jądra może działać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset lat. Oczywiście ich wynalazek nie jest pierwszym tego typu, już od wielu lat podobnej technologii używa się w rozrusznikach serca czy satelitach. Przełomem wydaje się jednak niewielki rozmiar urządzenia. Amerykańskim naukowcom udało się zminiaturyzować baterię do wielkości zwykłej monety.</p>
<p>Swoje długotrwałe działanie ogniwo zawdzięcza ciekłemu półprzewodnikowi, który został wykorzystany do budowy baterii. Właśnie z niego zbudowana jest jedna z dwóch płytek elektrodowych, druga składa się z promieniotwórczego izotopu. Zaletą wynalazku jest fakt, że izotop działając na płytkę nie uszkadza jej w przeciwieństwie do dotychczasowych tego typu ogniw.</p>
<p>Nowa technologia gwarantuje żywotność baterii o kilka milionów dłuższą niż posiadają te które znamy dzisiaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/atomowa-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prąd bez kabli?</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prad-bez-kabli/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prad-bez-kabli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Sony opracowało rewolucyjną technologię. Firmie udało się stworzyć prototyp układu zasilania który nie wymaga kabla. Jeśli informacje potwierdzą się to Sony będzie prekursorem budowy układów zasilania, które będą czerpać energię z sieci bez pośrednictwa kabli. Na razie przetestowano technologię z telewizorem, okazało się, że powietrzne zasilanie jest możliwe na odległość do 50 cm. Układ zapewnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1795" title="sony-logo_4b2a" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/10/sony-logo_4b2a-300x195.jpg" alt="sony-logo_4b2a" width="300" height="195" /></p>
<p>Sony opracowało rewolucyjną technologię. <strong>Firmie udało się stworzyć prototyp układu zasilania który nie wymaga kabla.</strong> <span id="more-1796"></span></p>
<p>Jeśli informacje potwierdzą się to Sony będzie prekursorem budowy układów zasilania, które będą czerpać energię z sieci bez pośrednictwa kabli. Na razie przetestowano technologię z telewizorem, okazało się, że powietrzne zasilanie jest możliwe na odległość do 50 cm. Układ zapewnia maksymalnie 100-woltowe napięcie, co pozwala na pracę 22-calowego odbiornika lcd.</p>
<p>Całość opiera się na wykorzystaniu właściwości rezonansu magnetycznego, dzięki któremu prąd jest dostarczany do zasilacza za pomocą zwoju kabli o przekroju kwadratowym. W ten sposób wytwarzane jest pole magnetyczne przez które przepływa energia na niewielką odległość. Warto dodać, że cały układ musi być zamknięty, tylko wtedy transfer energii jest możliwy.</p>
<p>Na razie uzyskano sprawność układu na poziomie 80 procent, także odległość wydaje się niewystarczająca. Sony pracuje nad zwiększeniem dystansu poprzez zwiększenie siły oddziaływania pola magnetycznego. Niestety, wydajność układu będzie trudno poprawić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/prad-bez-kabli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości od Adobe</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowosci-od-adobe/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowosci-od-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Adobe zaprezentowało nowe technologie pozwalające tworzyć i udostępniać multimedia w internecie. Chodzi o programy Flash Access 2.0, Story oraz CinemaDNG. W związku z rozwojem różnego rodzaju serwisów społecznościowych, które w większości skupiają się na udostępnianiu multimediów, konieczne jest tworzenie wydajnych skryptów do ich tworzenia, edycji i rozprowadzania. Adobe od wielu lat jest liderem w tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1781" title="adobe-logo" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/09/adobe-logo.jpg" alt="adobe-logo" width="240" height="240" /><br />
<strong>Adobe zaprezentowało nowe technologie pozwalające tworzyć i udostępniać multimedia w internecie.</strong> Chodzi o programy Flash Access 2.0, Story oraz CinemaDNG.<span id="more-1782"></span></p>
<p>W związku z rozwojem różnego rodzaju serwisów społecznościowych, które w większości skupiają się na udostępnianiu multimediów, konieczne jest tworzenie wydajnych skryptów do ich tworzenia, edycji i rozprowadzania. Adobe od wielu lat jest liderem w tej dziedzinie, tegoroczne nowości powinny jeszcze bardziej umocnić pozycję firmy.</p>
<p>Najciekawiej wygląda program Adobe Store, który pozwala na tworzenie zarówno w trybie online jak i offline. Jego uzupełnieniem jest Flash Access 2.0, dzięki któremu multimedia mogą być udostępniane. Program spełnia jeszcze jedną ważną funkcję &#8211; ochronną.</p>
<p>Jeśli chodzi o CinemaDNG to jest to format plików wspierany przez Adobe. Założeniem jest aby był on całkowicie otwarty, dzięki czemu ma szansę stać się popularnym standardem.  Pozwala on na znaczne uproszczenie archiwizacji filmów wideo oraz przyspiesza wymianę plików. Format jest rozwijany przy współpracy kilku firm, już niedługo pojawi się jego szczegółowa specyfikacja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowosci-od-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć z gniazdka?</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/siec-z-gniazdka/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/siec-z-gniazdka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki zestawowi PowerLine firmy D-Link możliwe jest stworzenie domowej sieci z wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej. Wystarczy podłączyć odpowiednie urządzenia do gniazdka. PowerLine to ciekawy zestaw, mogący znacznie ułatwić komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami. Dzięki niemu nie ma potrzeby stosowania połączeń kablowych, doskonale zastępuje również sieci bezprzewodowe. Jego działanie jest niezwykle proste. Zestaw składa się z dwóch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1778" title="DHP-343hip" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/09/DHP-343hip.jpg" alt="DHP-343hip" width="275" height="240" /><strong>Dzięki zestawowi PowerLine firmy D-Link możliwe jest stworzenie domowej sieci z wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej. </strong>Wystarczy podłączyć odpowiednie urządzenia do gniazdka. <span id="more-1779"></span></p>
<p>PowerLine to ciekawy zestaw, mogący znacznie ułatwić komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami. Dzięki niemu nie ma potrzeby stosowania połączeń kablowych, doskonale zastępuje również sieci bezprzewodowe. Jego działanie jest niezwykle proste. Zestaw składa się z dwóch części, 4-portowego przełącznika oraz adaptera. Obie podłącza się bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą zwykłego gniazdka. Oba elementy mają wbudowaną funkcję identyfikacji sieciowej, która pozwala na dowolna konfigurację sieci.</p>
<p>PowerLine jest również wzbogacony o funkcję szyfrowania, która uniemożliwia podsłuchiwanie połączeń oraz zapobiega przed włamaniem do sieci. Jeśli chodzi o szybkość połączenia to wynosi ona nawet 200 Mb/s. Taka wartość zapewnia doskonała jakość nawet w przypadku transmisji strumieniowych, oglądania multimediów czy grania.  O wydajność zestawu dba funkcja Quality of Service, pozwala ona na ustawianie priorytetów w sieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/siec-z-gniazdka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcja karty graficznej</title>
		<link>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowa-funkcja-karty-graficznej/</link>
		<comments>http://www.techvel.pl/nowe-technologie/nowa-funkcja-karty-graficznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOWE TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvel.pl/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach pojawiła się na rynku ciekawa aplikacja. CyberLing MediaShow 5 potrafi rozpoznawać twarze na zdjęciach i odpowiednio je sortować. Program w swoim działaniu korzysta z funkcji przetwarzania współbieżnego. Polega ona na jednoczesnym wykorzystywaniu mocy procesorów kart graficznych Nvidia oraz głównego procesora komputera. Dzięki temu wydajność całego procesu wzrasta o 70 procent. CyberLink MediaShow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1775" title="zrzut1" src="http://www.techvel.pl/wp-content/uploads/2009/09/zrzut1.jpg" alt="zrzut1" width="320" height="188" />W ostatnich dniach pojawiła się na rynku ciekawa aplikacja. <strong>CyberLing MediaShow 5 potrafi rozpoznawać twarze na zdjęciach i odpowiednio je sortować.</strong><span id="more-1776"></span></p>
